OPEN Turniermodus

In der Open-Division spielen 48 Mannschaften mit.
In der ersten Runde werden alle Mannschaften in Vierergruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen wird eine Round Robin gespielt. Der Gruppenerste und -zweite kommen weiter in eine Power-Gruppe, bestehend aus 6 Mannschaften, also aus 5 weiteren Gruppenersten oder -zweiten. Auch in diesen Gruppen wird eine Round Robin gespielt. Der Gruppenerste und -zweite der Power-Gruppe spielen die Viertelfinale. Der Gruppendritte und -vierte spielen die Viertelfinale um Rang 9-16, der Gruppenfünfte und -sechste um Rang 17-24.
Bis zum Ende des Turniers werden alle Ränge ausgespielt, es wird also auch ein „Final“ um Rang 47/48 geben.
-------------------------------------------------------------------------------------
VIERERGRUPPEN

A1|A2|A3|A4 --> 1.A=N1/2.A=R6
B1|B2|B3|B4 --> 1.B=P1/2.B=Q6
C1|C2|C3|C4 --> 1.C=Q1/2.C=N6
D1|D2|D3|D4 --> 1.D=R1/2.D=P6
E1|E2|E3|E4 --> 1.E=P2/2.E=R5
F1|F2|F3|F4 --> 1.F=N2/2.E=Q5
G1|G2|G3|G4 --> 1.G=Q2/2.G=P5
H1|H2|H3|H4 --> 1.H=R2/2.H=N5
J1|J2|J3|J4 --> 1.J=R3/2.J=N4
K1|K2|K3|K4 --> 1.K=Q3/2.K=P4
L1|L2|L3|L4 --> 1.L=N3/2.L=Q4
M1|M2|M3|M4 --> 1.M=P3/2.M=R4
-------------------------------------------------------------------------------------
POWER-GRUPPEN

N1|N2|N3|N4|N5|N6
P1|P2|P3|P4|P5|P6
Q1|Q2|Q3|Q4|Q5|Q6
R1|R2|R3|R4|R5|R6
-------------------------------------------------------------------------------------
VIERTELFINALE

V1: 1.N vs. 2.R
V2: 1.R vs. 2.N
V3: 1.Q vs. 2.P
V4: 1.P vs. 2.Q
-------------------------------------------------------------------------------------
HALBFINALE

S1: WINNER V1 vs. WINNER V2
S2: WINNER V3 vs. WINNER V4
-------------------------------------------------------------------------------------
FINALE

WINNER S1 vs. WINNER S2